T8169SP2001
Pagid Street+ (SP2001) brake pad axle set β part number T8169SP2001.
- Axle: Front
- WVA: 23313
- FMSI (USA): 7799-D918
- Pagid Racing cross-reference: 8053
- Hawk equivalent: HB551
- Ferodo equivalent: FCP4191
- EAN/UPC: 4056029064758
Vehicle applications:
- BMW 3 Series 325 d 197 / 145 HP/kW 09/06β02/10
- BMW 3 Series 325 d 204 / 150 HP/kW 03/10β10/11
- BMW 3 Series 330 d 245 / 180 HP/kW 09/08β10/11
- BMW 3 Series 330 d 211 / 155 HP/kW 09/05β12/11
- BMW 3 Series 330 d 231 / 170 HP/kW 09/05β09/08
- BMW 3 Series 330 d xDrive 245 / 180 HP/kW 09/08β10/11
- BMW 3 Series 330 i 258 / 190 HP/kW 12/04β10/11
- BMW 3 Series 330 i 272 / 200 HP/kW 09/07β10/11
- BMW 3 Series 330 i xDrive 272 / 200 HP/kW 09/08β10/11
- BMW 3 Series 330 xd 231 / 170 HP/kW 09/05β08/08
- BMW 3 Series 330 xi 272 / 200 HP/kW 09/07β08/08
- BMW 3 Series 330 xi 258 / 190 HP/kW 09/05β08/07
- BMW 3 Series 335 d 269 / 198 HP/kW 09/08β12/11
- BMW 3 Series 335 d 286 / 210 HP/kW 09/06β12/11
- BMW 3 Series 335 i 306 / 225 HP/kW 09/06β12/11
- BMW 3 Series 335 i 299 / 220 HP/kW 03/06β12/11
- BMW 3 Series 335 i 326 / 240 HP/kW 03/06β12/11
- BMW 3 Series 335 i 305 / 224 HP/kW 03/06β12/11
- BMW 3 Series 335 i xDrive 305 / 224 HP/kW 05/08β10/11
- BMW 3 Series 335 i xDrive 306 / 225 HP/kW 09/08β10/11
- BMW 3 Series 335 i xDrive 326 / 240 HP/kW 05/08β10/11
- BMW 3 Series 335 xi 306 / 225 HP/kW 03/07β08/08
- BMW 3 Series 335 xi 326 / 240 HP/kW 09/06β06/08
- BMW 3 Series Convertible 330 d 245 / 180 HP/kW 01/09β12/13
- BMW 3 Series Convertible 330 d 231 / 170 HP/kW 03/07β12/13
- BMW 3 Series Convertible 330 i 272 / 200 HP/kW 03/07β10/13
- BMW 3 Series Convertible 330 i 272 / 200 HP/kW 03/07β02/10
- BMW 3 Series Convertible 335 i 326 / 240 HP/kW 05/06β10/13
- BMW 3 Series Convertible 335 i 306 / 225 HP/kW 12/06β10/13
- BMW 3 Series Convertible 335 i 305 / 224 HP/kW 01/07β10/13
- BMW 3 Series Coupe 330 d 245 / 180 HP/kW 01/09β12/13
- BMW 3 Series Coupe 330 d 231 / 170 HP/kW 03/06β08/08
- BMW 3 Series Coupe 330 i 272 / 200 HP/kW 09/06β02/10
- BMW 3 Series Coupe 330 i 272 / 200 HP/kW 09/07β06/13
- BMW 3 Series Coupe 330 xd 245 / 180 HP/kW 03/08β02/10
- BMW 3 Series Coupe 330 xd 231 / 170 HP/kW 03/06β08/08
- BMW 3 Series Coupe 335 d 286 / 210 HP/kW 03/06β03/13
- BMW 3 Series Coupe 335 i 306 / 225 HP/kW 06/06β06/13
- BMW 3 Series Coupe 335 i 326 / 240 HP/kW 06/06β06/13
- BMW 3 Series Coupe 335 i 305 / 224 HP/kW 03/07β06/13
- BMW 3 Series Coupe 335 i xDrive 306 / 225 HP/kW 11/08β12/13
- BMW 3 Series Coupe 335 i xDrive 305 / 224 HP/kW 01/09β06/13
- BMW 3 Series Coupe 335 i xDrive 326 / 240 HP/kW 11/08β06/13
- BMW 3 Series Coupe 335 xi 326 / 240 HP/kW 03/07β02/10
- BMW 3 Series Coupe 335 xi 306 / 225 HP/kW 03/07β02/10
- BMW 3 Series Wagon 325 d 204 / 150 HP/kW 02/10β06/12
- BMW 3 Series Wagon 325 d 197 / 145 HP/kW 09/06β06/12
- BMW 3 Series Wagon 330 d 211 / 155 HP/kW 06/05β05/12
- BMW 3 Series Wagon 330 d 245 / 180 HP/kW 02/08β05/12
- BMW 3 Series Wagon 330 d 231 / 170 HP/kW 12/04β08/08
- BMW 3 Series Wagon 330 d xDrive 245 / 180 HP/kW 01/09β06/12
- BMW 3 Series Wagon 330 i 258 / 190 HP/kW 08/05β08/07
- BMW 3 Series Wagon 330 i 272 / 200 HP/kW 03/07β06/12
- BMW 3 Series Wagon 330 xd 231 / 170 HP/kW 09/05β06/12
- BMW 3 Series Wagon 330 xi 258 / 190 HP/kW 09/05β08/07
- BMW 3 Series Wagon 335 d 286 / 210 HP/kW 09/06β06/12
- BMW 3 Series Wagon 335 i 306 / 225 HP/kW 09/06β06/12
- BMW 3 Series Wagon 335 i 326 / 240 HP/kW 09/06β06/12
- BMW 3 Series Wagon 335 i xDrive 326 / 240 HP/kW 09/08β06/12
- BMW 3 Series Wagon 335 i xDrive 306 / 225 HP/kW 09/08β06/12
- BMW 3 Series Wagon 335 xi 326 / 240 HP/kW 03/07β08/08
- BMW 3 Series Wagon 335 xi 306 / 225 HP/kW 03/07β08/08
- BMW 5 Series 525 i 218 / 160 HP/kW 03/05β03/07
- BMW X1 xDrive 28 i 264 / 194 HP/kW 03/10β06/11
- BMW X1 xDrive 28 i 258 / 190 HP/kW 09/09β08/11
- BMW X1 xDrive 35 i 306 / 225 HP/kW 03/11β06/15
- BMW Z4 Roadster sDrive 35 i 306 / 225 HP/kW 02/09β08/16
- BMW Z4 Roadster sDrive 35 is 340 / 250 HP/kW 03/10β08/16