T8055SP2001
Pagid Street+ (SP2001) brake pad axle set β part number T8055SP2001.
- Axle: Rear
- WVA: 24076
- FMSI (USA): D1053/D592
- Pagid Racing cross-reference: 1408
- Hawk equivalent: HB194
- Ferodo equivalent: FCP721
- EAN/UPC: 4056029065021
Vehicle applications:
- Chevrolet Camaro 3.6 316 / 232 HP/kW 01/11β12/15
- Chevrolet Camaro 3.6 328 / 241 HP/kW 09/11β12/15
- Chevrolet Camaro 3.6 305 / 224 HP/kW 09/09β12/10
- Chevrolet Camaro 3.6 309 / 227 HP/kW 09/09β12/10
- Chevrolet Camaro 6.2 401 / 295 HP/kW 03/12β12/15
- Chevrolet Camaro 6.2 405 / 298 HP/kW 09/09β12/15
- Chevrolet Camaro 6.2 432 / 318 HP/kW 09/09β12/15
- Chevrolet Camaro 6.2 ZL1 588 / 432 HP/kW 09/12β12/15
- Chevrolet Camaro Convertible 6.2 432 / 318 HP/kW 01/11
- Chevrolet Camaro Convertible 6.2 405 / 298 HP/kW 01/11
- Chevrolet Camaro Convertible 6.2 ZL1 588 / 432 HP/kW 09/11
- Chrysler 300C 2.7 177 / 130 HP/kW 01/07β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 2.7 193 / 142 HP/kW 09/04β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 2.7 181 / 133 HP/kW 09/09β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 2.7 AWD 181 / 133 HP/kW 09/09β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.0 CRD 218 / 160 HP/kW 09/05β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.0 V6 CRD 211 / 155 HP/kW 11/10β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.5 249 / 183 HP/kW 09/04β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.5 253 / 186 HP/kW 01/05β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.5 AWD 253 / 186 HP/kW 09/04β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 360 / 265 HP/kW 05/09β12/10 +perform.brake
- Chrysler 300C 5.7 340 / 250 HP/kW 09/04β12/08 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 364 / 268 HP/kW 09/08 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 348 / 256 HP/kW 12/09β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 AWD 340 / 250 HP/kW 09/04β08/08 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 AWD 345 / 254 HP/kW 09/04β12/07 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 6.1 SRT8 431 / 317 HP/kW 06/05β11/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.0 234 / 172 HP/kW 04/14 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.6 292 / 215 HP/kW 07/11 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.6 286 / 210 HP/kW 09/11 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.6 296 / 218 HP/kW 01/11 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.6 294 / 216 HP/kW 04/15 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 3.6 Flexfuel 296 / 218 HP/kW 09/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 369 / 271 HP/kW 09/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 AWD 369 / 271 HP/kW 09/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 Flexfuel 369 / 271 HP/kW 09/10β12/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C 5.7 Flexfuel AWD 369 / 271 HP/kW 09/10β12/12 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C Wagon 2.7 177 / 130 HP/kW 01/07β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C Wagon 2.7 193 / 142 HP/kW 09/04β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C Wagon 3.0 CRD 218 / 160 HP/kW 09/05β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C Wagon 3.5 249 / 183 HP/kW 09/04β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C Wagon 5.7 340 / 250 HP/kW 09/04β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Chrysler 300C Wagon 6.1 SRT8 431 / 317 HP/kW 06/05β12/10 ind.equipm.ID BR4
- Dodge Challenger Coupe 3.6 AWD 309 / 227 HP/kW 09/17 ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Challenger Coupe 3.6 Flexfuel 309 / 227 HP/kW 09/10 ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Challenger Coupe 5.7 379 / 279 HP/kW 11/16 ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Challenger Coupe 6.2 SRT Demon 851 / 626 HP/kW 09/17 ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Challenger Coupe 6.2 SRT Hellcat 717 / 527 HP/kW 09/14
- Dodge Challenger Coupe 6.4 492 / 362 HP/kW 09/14 ind.equipm.ID BR4
- Dodge Challenger Coupe 6.4 SRT8 477 / 351 HP/kW 01/11 ind.equipm.ID BR4
- Dodge Challenger Coupe 6.4 SRT8 471 / 346 HP/kW 08/11 ind.equipm.ID BR4
- Dodge Charger 3.6 Flexfuel 309 / 227 HP/kW 09/17 -police veh. ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Charger 3.6 Flexfuel AWD 309 / 227 HP/kW 09/17 -police veh. ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Charger 6.2 SRT Hellcat 717 / 527 HP/kW 09/14 -police veh. ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Charger 6.4 SRT8 477 / 351 HP/kW 09/11 ind.equipm.ID BR4 / ind.equipm.ID BR7
- Dodge Charger 6.4 SRT8 492 / 362 HP/kW 09/14 ind.equipm.ID BR4
- Dodge Charger 6.1 SRT8 431 / 317 HP/kW 09/05β12/10
- Dodge Magnum Wagon 6.1 SRT8 431 / 317 HP/kW 09/05β12/08
- Jeep Grand Cherokee 3.7 V6 4x4 201 / 148 HP/kW 01/08β12/10
- Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 4x4 303 / 223 HP/kW 09/07β02/10
- Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8 4x4 426 / 313 HP/kW 03/06β12/10
- Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8 RWD 426 / 313 HP/kW 03/06β05/10
- Tesla Model S EV AWD 1100 / 809 HP/kW 09/20
- Tesla Model S EV AWD 785 / 577 HP/kW 05/19
- Tesla Model S EV AWD 662 / 487 HP/kW 05/19
- Tesla Model S EV AWD 525 / 386 HP/kW 06/19
- Tesla Model S EV AWD 772 / 568 HP/kW 06/19
- Tesla Model EV AWD 525 / 386 HP/kW 06/19
- Tesla Model EV AWD 772 / 568 HP/kW 06/19
- Tesla Model EV AWD 785 / 577 HP/kW 05/19
- Tesla Model EV AWD 662 / 487 HP/kW 05/19
- Tesla Model EV AWD 796 / 585 HP/kW 06/19
- Tesla Model EV AWD 1020 / 750 HP/kW 01/21
- Tesla Model EV AWD 815 / 599 HP/kW 09/20
- Tesla Model EV AWD 573 / 421 HP/kW 09/20
- Tesla Model EV AWD 562 / 413 HP/kW 06/19
- Tesla Model EV AWD 670 / 493 HP/kW 01/21